| Name | Prefix | Service | |
| Afghanistan | 93.705 | VOICE | |
| Albania 4 | 355.424 | VOICE | |
| Albania premium | 355.424 | VOICE | |
| Antarctica | 88.234 | VOICE | |
| Aruba Mobile | 297.99 | VOICE | |
| Ascension Island | 247 | VOICE | |
| Australian Territories | 672 | VOICE | |
| Australian Territories 2 | 672 | VOICE | |
| Australian Territories 3 | 672 | VOICE | |
| Austria Mobile 14 | 438.208.93 | VOICE | |
| Austria Mobile 16 | 438.208.92 | VOICE | |
| Austria Mobile 18 | 438.208.92 | VOICE | |
| Austria Mobile 20 | 438.209.4/8 | VOICE | |
| Austria Mobile 22 | 438.208.93 | VOICE | |
| Austria Mobile 24 | 438.208/209 | VOICE | |
| Austria Mobile 27 | 437 | VOICE | |
| Austria Mobile 7 | 438.209 | VOICE | |
| Austria Mobile 9 | 438.208.97 | VOICE | |
| Avrasya 2 | 88.189 | VOICE | |
| Azerbaijan 12 | 994.400 | VOICE | |
| Azerbaijan 5 | 99 | VOICE | |
| Azerbaijan 7 | 994.400 | VOICE | |
| Barbados | 1246 | VOICE | |
| Belarus | 375 | VOICE | |
| Belarus 12 | 375.29 | VOICE | |
| Belarus 13 | 375.33 | VOICE | |
| Belarus 2 | 375 | VOICE | |
| Belarus 3 | 375 | VOICE | |
| Belarus 4 | 375.60 | VOICE | |
| Belarus 5 | 375.60 | VOICE | |
| Belarus 7 | 375.33 | VOICE | |
| Belarus 8 | 375.3334 | VOICE | |
| Belarus 9 | 375.33 | VOICE | |
| Belarus Mobile | 375.33 | VOICE | |
| Benin Mobile | 229.959 | VOICE | |
| Bosnia | 387.36 | VOICE | |
| Bosnia 3 | 387 | VOICE | |
| Bosnia 6 | 387 | VOICE | |
| Bosnia 8 | 387 | VOICE | |
| Botswana | 267.762 | VOICE | |
| Botswana 2 | 267.762 | VOICE | |
| Bulgaria 1 | 359.99 | VOICE | |
| Bulgaria 11 | 359.99 | VOICE | |
| Bulgaria 19 | 359.996 | VOICE | |
| Bulgaria 4 | 359.87 | VOICE | |
| Bulgaria 7 | 359.999 | VOICE | |
| Burkina Faso 2 | 226.505 | VOICE | |
| Burkina Faso 4 | 226.70 | VOICE | |
| Cape Verde | 238 | VOICE | |
| CAR 2 | 236.727/750 | VOICE | |
| CAR 3 | 236.877 | VOICE | |
| Chile 10 | 56.641 | VOICE | |
| Chile 11 | 56.711 | VOICE | |
| Chile 12 | 56.731 | VOICE | |
| Chile 13 | 56.751 | VOICE | |
| Chile 14 | 56.219 | VOICE | |
| Chile 15 | 56.65 | VOICE | |
| Chile 16 | 56.110/150 | VOICE | |
| Chile 17 | 56.421 | VOICE | |
| Chile 5 | 56.75 | VOICE | |
| Chile 6 | 56.421 | VOICE | |
| Chile 7 | 56.431 | VOICE | |
| Chile 8 | 56.451 | VOICE | |
| Chile 9 | 56.631 | VOICE | |
| Chile Premium | 56.150/116 | VOICE | |
| Comoros | 269.771 | VOICE | |
| Comoros 8 | 269 | VOICE | |
| Congo 2 | 243.43 | VOICE | |
| Congo 3 | 242.39 | VOICE | |
| Congo DRC | 243.87 | VOICE | |
| Congo DRC 3 | 243.73 | VOICE | |
| Congo Weekly | 243.12 | VOICE | |
| Cook Islands 7 | 682 | VOICE | |
| Croatia Mobile 6 | 385 | VOICE | |
| Cuba 2 | 53 | VOICE | |
| Cuba 3 | 53.378 | VOICE | |
| Cuba Camaguey | 53.320 | VOICE | |
| Cuba Gamma | 53.237 | VOICE | |
| Cuba Holguin | 53.242 | VOICE | |
| Cuba La Habana | 53.472 | VOICE | |
| Cuba Matanzas | 53.456 | VOICE | |
| Cuba Mobile | 53.512 | VOICE | |
| Denmark Mobile | 45.259 | VOICE | |
| Diego Garcia | 246 | VOICE | |
| Djibouti | 253 | VOICE | |
| Dominica | 1767.503 | VOICE | |
| Dominica 2 | 1767.503 | VOICE | |
| Dominican Republic 2 | 182.999 | VOICE | |
| Dr.Congo | 243 | VOICE | |
| Dr.Congo 2 | 243 | VOICE | |
| Dr.Congo 7 | 243.73 | VOICE | |
| East Timor 5 | 670 | VOICE | |
| Easter Island | 56.322 | VOICE | |
| El Salvador | 503 | VOICE | |
| Emsat | 88.213 | VOICE | |
| Eritrea | 291.300 | VOICE | |
| Eritrea 2 | 291 | VOICE | |
| Eritrea 3 | 291 | VOICE | |
| Eritrea 4 | 291 | VOICE | |
| Estonia 10 | 372 | VOICE | |
| Estonia 11 | 372 | VOICE | |
| Estonia 12 | 372 | VOICE | |
| Estonia 13 | 372.701 | VOICE | |
| Estonia 15 | 372.821 | VOICE | |
| Estonia 16 | 372.82 | VOICE | |
| Estonia 17 | 372.700 | VOICE | |
| Estonia 26 | 372.900 | VOICE | |
| Estonia 28 | 372.700 | VOICE | |
| Estonia 3 | 372.709 | VOICE | |
| Estonia 30 | 372.701 | VOICE | |
| Estonia 31 | 372.820 | VOICE | |
| Estonia 32 | 372.584 | VOICE | |
| Estonia 33 | 372.702 | VOICE | |
| Estonia 4 | 372.7032 | VOICE | |
| Estonia 6 | 372.701 | VOICE | |
| Estonia 7 | 372.704 | VOICE | |
| Estonia 7 Weekly | 372 | VOICE | |
| Estonia 8 | 372 | VOICE | |
| Estonia 9 | 372 | VOICE | |
| Falkland Islands | 500 | VOICE | |
| Falkland Islands 2 | 500 | VOICE | |
| Gambia | 220 | VOICE | |
| Gambia 14 | 220.54 | VOICE | |
| Gambia 2 | 220 | VOICE | |
| Gambia 8 | 220 | VOICE | |
| Georgia | 995.76 | VOICE | |
| Georgia 12 | 995.720 | VOICE | |
| Georgia 4 | 995.761 | VOICE | |
| Georgia 9 | 995.720 | VOICE | |
| Ghana | 233 | VOICE | |
| Ghana 2 | 233 | VOICE | |
| Globalstar 2 | 870 | VOICE | |
| Globalstar 3 | 88.184 | VOICE | |
| Globastar | 88.184 | VOICE | |
| Globastar 8818 | 88.183 | VOICE | |
| Globastar 8818 Short | 88.184 | VOICE | |
| Globastar 8819 | 88.193 | VOICE | |
| Globastar 8819 Short | 88.194 | VOICE | |
| Greenland | 299 | VOICE | |
| Grenada | 1.473.50 | VOICE | |
| Guinea | 224 | VOICE | |
| Guinea 8 | 224.780/81/82 | VOICE | |
| Guinea 9 | 224.70 | VOICE | |
| Guinea Bissau 2 | 245.400 | VOICE | |
| Guinea Bissau 4 | 245.49 | VOICE | |
| Guinea Bissau 5 | 245 | VOICE | |
| Guinea Bissau 6 | 245.69 | VOICE | |
| Guinea Mobile 2 | 224.62 | VOICE | |
| Hong Kong | 852 | VOICE | |
| Inmarsat | 87.039 | VOICE | |
| International Networks | 88.241 | VOICE | |
| Iraq | 964.82 | VOICE | |
| Iraq 2 | 964 | VOICE | |
| Ivory Coast | 225.217 | VOICE | |
| IVPN G Real | 960.98 | VOICE | |
| Jamaica | 187.669 | VOICE | |
| Jordan | 962.63 | VOICE | |
| Kazakhstan | 7.809/800 | VOICE | |
| Kenya | 254.204 | VOICE | |
| Kenya 2 | 254.204 | VOICE | |
| Kenya 3 | 254.2047 | VOICE | |
| Latvia 10 | 371.27 | VOICE | |
| Latvia 11 | 371.81 | VOICE | |
| Latvia 12 | 371.27 | VOICE | |
| Latvia 13 | 371.68 | VOICE | |
| Latvia 14 | 371.68 | VOICE | |
| Latvia 15 | 371.81 | VOICE | |
| Latvia 16 | 371.65 | VOICE | |
| Latvia 17 | 371.65 | VOICE | |
| Latvia 18 | 371.906 | VOICE | |
| Latvia 19 | 371.651 | VOICE | |
| Latvia 20 | 371.651 | VOICE | |
| Latvia 21 | 371.651 | VOICE | |
| Latvia 23 | 371.904 | VOICE | |
| Latvia 24 | 371.250 | VOICE | |
| Latvia 240 | 371.240 | VOICE | |
| Latvia 26 | 371.78 | VOICE | |
| Latvia 27 | 371.785 | VOICE | |
| Latvia 276 | 371.276 | VOICE | |
| Latvia 28 | 371.279 | VOICE | |
| Latvia 290 B | 371.290 | VOICE | |
| Latvia 290 C Weekly | 371 | VOICE | |
| Latvia 3 | 371.810 | VOICE | |
| Latvia 30 | 371.785 | VOICE | |
| Latvia 31 | 371.250 | VOICE | |
| Latvia 32 | 371.810 | VOICE | |
| Latvia 35 | 371.810 | VOICE | |
| Latvia 36 | 371.906 | VOICE | |
| Latvia 40 | 371.789 | VOICE | |
| Latvia 41 | 371.127 | VOICE | |
| Latvia 44 | 371.785 | VOICE | |
| Latvia 45 | 371.904 | VOICE | |
| Latvia 5 | 371.65 | VOICE | |
| Latvia 6 | 371.68 | VOICE | |
| Latvia 651 E | 371.651 | VOICE | |
| Latvia 68 | 371.901 | VOICE | |
| Latvia 685 C | 371.685 | VOICE | |
| Latvia 685 C Weekly | 371 | VOICE | |
| Latvia 685 D | 371.685 | VOICE | |
| Latvia 69 | 371.243 | VOICE | |
| Latvia 7 | 371.68 | VOICE | |
| Latvia 70 | 371.250 | VOICE | |
| Latvia 71 | 371.285 | VOICE | |
| Latvia 72 | 371.818 | VOICE | |
| Latvia 73 | 371.227 | VOICE | |
| Latvia 74 | 371.250 | VOICE | |
| Latvia 76 | 371.785 | VOICE | |
| Latvia 77 | 371.787 | VOICE | |
| Latvia 78 | 371.788 | VOICE | |
| Latvia 79 | 371.789 | VOICE | |
| Latvia 8 | 371.80 | VOICE | |
| Latvia 80 | 371.904 | VOICE | |
| Latvia 809 | 371.809 | VOICE | |
| Latvia 810 F | 371.810 | VOICE | |
| Latvia 810 G | 371.810 | VOICE | |
| Latvia 810 H | 371.810.638 | VOICE | |
| Latvia 810 H Weekly | 371 | VOICE | |
| Latvia 810 I | 371.81 | VOICE | |
| Latvia 9 | 371.27 | VOICE | |
| Latvia 901 | 371.901 | VOICE | |
| Latvia 901 Weekly | 371 | VOICE | |
| Latvia 906 | 371.906 | VOICE | |
| Latvia 906 B | 371.906 | VOICE | |
| Latvia 906 C | 371.906 | VOICE | |
| Latvia 906 Weekly | 371.906 | VOICE | |
| Liberia 3 | 231.532 | VOICE | |
| Libya 4 | 218 | VOICE | |
| Libya 5 | 218 | VOICE | |
| Libya 6 | 218 | VOICE | |
| Libya 7 | 218 | VOICE | |
| Liechtenstein 877 | 423.877 | VOICE | |
| Liechtenstein 877 B | 423.877 | VOICE | |
| Lithuania 10 | 370.910 | VOICE | |
| Lithuania 10 Weekly | 370 | VOICE | |
| Lithuania 11 | 370.52 | VOICE | |
| Lithuania 12 | 370.91 | VOICE | |
| Lithuania 13 | 370.91 | VOICE | |
| Lithuania 14 | 370.80 | VOICE | |
| Lithuania 15 | 370.707 | VOICE | |
| Lithuania 16 | 370.903 | VOICE | |
| Lithuania 17 | 370.909 | VOICE | |
| Lithuania 19 | 370.902 | VOICE | |
| Lithuania 2 | 370.910 | VOICE | |
| Lithuania 20 | 370.668 | VOICE | |
| Lithuania 22 | 370.373 | VOICE | |
| Lithuania 23 | 370.909 | VOICE | |
| Lithuania 24 | 370.705 | VOICE | |
| Lithuania 25 | 370.705 | VOICE | |
| Lithuania 27 | 370.90 | VOICE | |
| Lithuania 28 | 370.707 | VOICE | |
| Lithuania 29 | 370.372 | VOICE | |
| Lithuania 3 | 370.910 | VOICE | |
| Lithuania 30 | 370.525 | VOICE | |
| Lithuania 31 | 370.910 | VOICE | |
| Lithuania 4 | 370.910 | VOICE | |
| Lithuania 7006 | 370.7006 | VOICE | |
| Lithuania 7006 Weekly | 370 | VOICE | |
| Lithuania 707 | 370.707 | VOICE | |
| Lithuania 707 Weekly | 370 | VOICE | |
| Lithuania 808 | 370.808 | VOICE | |
| Lithuania 808 Weekly | 370 | VOICE | |
| Lithuania 9 | 370.910 | VOICE | |
| Lithuania 909 | 370.909 | VOICE | |
| Lithuania 909 Weekly | 371 | VOICE | |
| Luxemburg Mobile | 352.691 | VOICE | |
| Lybia | 218 | VOICE | |
| Macedonia 2 | 389.820 | VOICE | |
| Madagascar 2 | 261.221/229 | VOICE | |
| Madagascar 3 | 261.200 | VOICE | |
| Madagascar 4 | 261.221/229 | VOICE | |
| Madagascar 5 | 261.200 | VOICE | |
| Madagascar 6 | 261 | VOICE | |
| Madagascar 8 | 261 | VOICE | |
| Maldives 2 | 960 | VOICE | |
| Maldives 4 | 960.900 | VOICE | |
| Maldives 9 | 960.900 | VOICE | |
| Maldives Premium | 960.900 | VOICE | |
| Mauritania | 222 | VOICE | |
| Moldova | 373 | VOICE | |
| Moldova 2 | 373.90 | VOICE | |
| Moldova 7 | 373.900 | VOICE | |
| Montenegro | 382.880 | VOICE | |
| Montenegro 3 | 382 | VOICE | |
| Morocco 3 | 212.64 | VOICE | |
| Morocco Mobile | 212.692 | VOICE | |
| Morocco Mobile 2 | 212.69 | VOICE | |
| Myanmar | 955.258 | VOICE | |
| Myanmar 2 | 955.258 | VOICE | |
| Myanmar 3 | 95 | VOICE | |
| Myanmar 4 | 95 | VOICE | |
| Myanmar 5 | 95 | VOICE | |
| Nauru | 674.55 | VOICE | |
| Nauru 4 | 674 | VOICE | |
| Nicaragua | 505 | VOICE | |
| Nicaragua 2 | 505.8892 | VOICE | |
| Niue | 683 | VOICE | |
| Niue 3 | 683.10 | VOICE | |
| North Korea 11 | 850 | VOICE | |
| North Korea 12 | 850 | VOICE | |
| North Korea 4 | 850 | VOICE | |
| North Korea 5 | 850 | VOICE | |
| North Korea 6 | 850 | VOICE | |
| North Korea 7 | 850 | VOICE | |
| North Korea 8 | 850 | VOICE | |
| North Korea 9 | 850 | VOICE | |
| Oman 2 | 968 | VOICE | |
| Oman 2 Real | 968 | VOICE | |
| Oration 3 | 88.233 | VOICE | |
| Oration 4 | 88.189 | VOICE | |
| Palau 1 | 680 | VOICE | |
| Palau 2 | 680 | VOICE | |
| Papua New Guinea | 675 | VOICE | |
| Papua New Guinea 2 | 675 | VOICE | |
| Peru Rural | 514.18 | VOICE | |
| Philippines | 63 | VOICE | |
| Poland 3 | 48.700 | VOICE | |
| Poland premium | 48.221 | VOICE | |
| Poland Premium 2 | 48.720 | VOICE | |
| Qatar | 974.392 | VOICE | |
| Qatar 2 | 974 | VOICE | |
| Romania 4034951 | 40.349 | VOICE | |
| Romania 3 | 40.338 | VOICE | |
| Romania 375 | 40.3375 | VOICE | |
| Romania 385 | 40.3385 | VOICE | |
| Romania 4 | 40.312 | VOICE | |
| Romania 5 | 40.337 | VOICE | |
| Romania 6 | 40.90 | VOICE | |
| Romania 7 | 40.906 | VOICE | |
| Samoa Mobile | 685.75 | VOICE | |
| San Marino 77 4 | 378.77 | VOICE | |
| Sao Tome 5 | 239.203 | VOICE | |
| Sao Tome 6 | 239 | VOICE | |
| Senegal 2 | 221 | VOICE | |
| Serbia | 381 | VOICE | |
| Serbia 5 | 381.637 | VOICE | |
| Seychelles 4 | 248.984 | VOICE | |
| Seychelles Short | 248.985 | VOICE | |
| Sierra Leone 26 | 232.213 | VOICE | |
| Solomon Islands 2 | 677 | VOICE | |
| Solomon Islands 3 | 677 | VOICE | |
| Solomon Isle | 677.749 | VOICE | |
| Somalia 12 | 252 | VOICE | |
| Somalia 13 | 252 | VOICE | |
| Somalia 14 | 252.980 | VOICE | |
| Somalia 15 | 252.4023 | VOICE | |
| Somalia 16 | 252 | VOICE | |
| Somalia 17 | 252 | VOICE | |
| Somalia 22 | 252 | VOICE | |
| Somalia 27 | 252.302 | VOICE | |
| Somalia 28 | 252.401 | VOICE | |
| Somalia 30 | 252.2235 | VOICE | |
| Somalia 31 | 252.2236 | VOICE | |
| Somalia 32 | 252.541 | VOICE | |
| Somalia 33 | 252.541 | VOICE | |
| Somalia 35 | 252.217 | VOICE | |
| Somalia 36 | 252.223 | VOICE | |
| Somalia 37 | 252.541 | VOICE | |
| Somalia 405 Hi | 252 | VOICE | |
| Somalia 405 Low | 252 | VOICE | |
| Somalia 9 | 252.4022 | VOICE | |
| Somalia Mobile | 252.4022 | VOICE | |
| Somalia Short | 252.4021 | VOICE | |
| Somalia Special | 252 | VOICE | |
| Spain 518B | 34.518 | VOICE | |
| Spain 601 A | 34.601 | VOICE | |
| St. Helena 2 | 290.622 | VOICE | |
| St. Kitts | 1869 | VOICE | |
| St.Helena | 290 | VOICE | |
| St.Helena 3 | 290.3 | VOICE | |
| St.Helena 4 | 290.4 | VOICE | |
| St.Pierre And Miquelon | 508 | VOICE | |
| Suriname 2 | 597.730 | VOICE | |
| Swiss Mobile A | 41.742 | VOICE | |
| Taiwan 2 | 886.94-5 | VOICE | |
| Taiwan Mobile | 886.9 | VOICE | |
| Tajikistan 2 | 992.372 | VOICE | |
| Thuraya 2 | 88.216 | VOICE | |
| Togo 4 | 228 | VOICE | |
| Tonga | 676 | VOICE | |
| Tunisia 2 | 216 | VOICE | |
| Tunisia 3 | 216 | VOICE | |
| Tunisia 4 | 216 | VOICE | |
| Tunisia 6 | 216.40 | VOICE | |
| Tunisia 8 | 216.286 | VOICE | |
| Turkey | 90.592 | VOICE | |
| Turkey Mobile | 90.592 | VOICE | |
| Ukraine | 380.62 | VOICE | |
| Ukraine Weekly | 380.62 | VOICE | |
| UPT 2 | 87.810 | VOICE | |
| UPT Short | 87.810 | VOICE | |
| Vanuatu | 678 | VOICE | |
| Venezuela | 58.415 | VOICE | |
| Wallis And Futuna 1 | 681 | VOICE | |
| Wallis And Futuna 2 | 681 | VOICE | |
| Zaire 2 | 243.420 | VOICE | |
| Zaire 3 | 243.127 | VOICE | |
| Zaire 4 | 243.430 | VOICE | |
| Zaire Kinshasa | 243.123 | VOICE | |
| Zaire SAT | 243.770 | VOICE | |
| Zaire SAT Weekly | 243.770 | VOICE | |
| Zaire Short | 243.428 | VOICE | |
| Zaire Short 2 | 243.438 | VOICE | |
| Zimbabwe 10 | 263.778 | VOICE | |
| Zimbabwe 11 | 263.778 | VOICE | |
| Zimbabwe 12 | 263.778 | VOICE | |
| Zimbabwe 13 | 263.774 | VOICE | |
| Zimbabwe 14 | 263.778 | VOICE | |
| Zimbabwe 15 | 263.73 | VOICE | |
| Zimbabwe 16 | 263.732 | VOICE | |
| Zimbabwe 7 | 263.912 | VOICE | |
| Zimbabwe 8 | 263.953 | VOICE | |
| Zimbabwe 9 | 263.912 | VOICE |
Do you have voice traffic? Do you want to sell it? Contact on skype: panamaragr Private terminations, Good payouts. http://www.pncall.com/registration.html
пятница, 21 сентября 2012 г.
All International solutions
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
OFFERING WORLD PREMIUM NUMBERS.BEST RATE AVAILABLE.PAYMENT OPTION IN BANK AND WESTERN UNION.
ОтветитьУдалитьMY SKYPE ID IS: kaairo.international